Картинка для анонса |
![]() |
Название | Спектрофотометр NanoPhotometer N60 |
Цена | |
Каталожный номер | Implen N60 |
Диапазон обнаружения dsDNA | 1 нг / мкл до 16 500 нг / мкл |
Диапазон обнаружения BSA | 0,03 мг / мл до 478 мг / мл |
Минимальный размер выборки | 0,3 мкл |
Фотометрический диапазон (эквивалент 10 мм) | 0 - 330 А |
Длина оптического пути в капле, мм | 0,67 и 0,07 |
Диапазон сканирования длины волны | 200 - 900 нм |
Время измерения полного диапазона сканирования | 3,5 секунд |
Воспроизводимость длины волны | ± 1 нм |
Точность длины волны | ± 0,75 нм |
Пропускная способность | 1,8 нм |
Рассеянный свет | <0,5% при 220 нм с использованием NaI |
Воспроизводимость абсорбции | <0,002 A (путь 0,67 мм) при 280 нм |
Точность абсорбции | ± 0,002 А или ± 1% от показаний, в зависимости от того, что больше |
Стабильность нуля | ± 0,003 А / час после 20 мин разогрева при 280 нм |
Шум | 0,002 А при 0 А при 280 нм 0,002 А (от pk до pk) при 0 А при 280 нм |
Лампа | Ксеноновая рассчитана на 10 лет эксплуатации |
Параметры управления | Встроенный сенсорный экран, компьютер, смартфон и планшет |
Совместимость программного обеспечения | Windows 7, 8, 10 (32 и 64 бит), OS X, iOS и Android OS |
Вортекс | 2800 об / мин; размер трубки до 2,0 мл |
Удалить |