Картинка для анонса |
![]() |
Название | Микроскоп SteREO Discovery.V8 |
Цена | |
Каталожный номер | SteREO Discovery.V8 |
Производитель | Zeiss |
Область применения | биология развития, морская биология, эмбриология, зоология, ветеринария, ботаника |
Конструкция | схема Аббе |
Методы исследования | светлое поле, темное поле, наклонное освещение, поляризационный контраст, флуоресценция |
Базовый коэффициент трансфокации | 8х |
Доступный диапазон увеличений | 3х – 700х |
Окуляры | 10х/23 мм, 16х/16 мм, 25х/10 мм |
Возможно оснащение камерами | HR, MR, ERc5s |
Программное обеспечение | ZEN |
Персональный компьютер | опционально |
Удалить |